Android TV L40S65A(NUEVO)
Android TV L75P8M (NUEVO)
Android TV L65P8M
Android TV L55P8M
Android TV L50P8M
Android TV L40S6500
Android TV L32S6500
Smart TV L55P65
Smart TV L50P65
VER TODOS

Android TV L55P8M
Ahora vas a poder hablar con tu Android TV y te va a responder gracias al control por voz y Google Assistant.
CARACTERÍSTICAS


Android TV Pie

Google Assistant

Pantalla 55¨

Chromecast Built in

Aplicaciones: Netflix Certificado / Youtube Certificado

HDR

Micro Dimming

Dolby Audio

ESPECIFICACIONES
Especificaciones | ||||
Diseño | Dimensiones con base (LxHxW) | Peso con base | Bordes Metálicos | |
123,8 x 77,5 x 25,5 cm | 12 kg | |||
Pantalla | Pulgadas: | HDR10 Decoding | ||
Resolución: UHD 4K (3840×2160) | Micro Dimming | |||
Relación de Aspecto: 16:09 | ||||
Sonido | 2 x 8 Watts | Dolby Audio MS12D Certificado | ||
Sistema Operativo Aplicaciones Pre-Instaladas | Android TV Pie | Google Assistant con control de voz | Google Play | |
Youtube | Netflix Certificado | Spotify | ||
Conectividad | HDMI x3 | Bluetooth 5.0 | Auriculares x1 | |
USB 2.0 x1 | Entrada LAN x1 | Adaptador AV IN x1 | ||
Audio: MP3, WMA, AC4 / Imagen: JPEG, PNG, BMP Video: H.265, H.264, MPEG2/4, VC1, VP8/9/10 | RF (75 ohms) Antena / Cable x1 | Entrada SPDIF x1 | ||
Contenido | 1 Smart TV | 1 Control Remoto Multimedia | ||
SOPORTE
Servicio de reparación
Asistencia para este producto
Acá encontrarás todo el soporte que necesites para tu producto TCL
Garantía
Recomendamos ingresar al portal de post venta para te que puedas informar sobre la compra de repuestos, hacer este tipo de reclamos, despejar dudas y consultas, datos y direcciones de servicios técnicos autorizados.
http://ciber.radiovictoria.com.ar/portal/