TCL 20B (NUEVO)
TCL 20SE - 256/6
TCL 20SE - 128/4
TCL 20Y
TCL 20E - 128/4
TCL 20E - 64/3
TCL 10 SE
L10 Lite
L7+
L9S
VER TODOS

L9+
Accesibilidad para compartir los momentos que más te importan.
Con tecla Google Assistant para mejorar la experiencia de hablarle al teléfono.
CARACTERÍSTICAS


Pantalla 5.5´´

Memoria ROM 16GB

Memoria RAM 2GB

Octa-Core

Cámara Principal: 13 MPX con flash

Cámara Frontal: 8 MPX con flash

Batería: 2460mA

Huella Dactilar

Reconocimiento Facial

ESPECIFICACIONES
Colores: | Negro Metálico | ||||||||
Pantalla: | Táctil Capacitiva de 5.5” 18:9 FWVGA+ 480 x 960p. - 2D glass | ||||||||
Cámara: | Cámara Trasera: 13 Mpx + flash led con enfoque fijo. Función Modo nocturno, Google Lens (Vía Google Photos), HDR, Panorama | ||||||||
Cámara Frontal: 8 Mpx + flash LED con enfoque fijo. | |||||||||
Procesador: | Octa-Core | ||||||||
Sistema Operativo: | AndroidTM 9 PieTM | ||||||||
Google Assistant | |||||||||
Conectividad: | Wi-Fi / RADIO FM / GPS con A-GPS / USB 2.0 High Speed / Tarjeta SIM: Nano Sim + SD / Botón Google Assistant | ||||||||
Bluetooth | 4.2 | ||||||||
Dimensiones: | (LxWxH) 149,1 x 72,2 x 8,9 mm | ||||||||
Peso: | 130 gr. | ||||||||
Batería | 2460 mAh | ||||||||
Memoria RAM | 2 GB | ||||||||
Memoria ROM | 16 GB | ||||||||
Características: | Reconocimiento facial incorporado / Fingerprint Incorporado |
SOPORTE
Servicio de reparación
Asistencia para este producto
Acá encontrarás todo el soporte que necesites para tu producto TCL
Garantía
Recomendamos ingresar al portal de post venta para te que puedas informar sobre la compra de repuestos, hacer este tipo de reclamos, despejar dudas y consultas, datos y direcciones de servicios técnicos autorizados.
https://ciber.radiovictoria.com.ar/portal