Modelo | Dimensiones (An. x Al. x Pr.) en mm | Peso en kg | ||
---|---|---|---|---|
Interior | Exterior | Interior | Exterior | |
3500W | 800×280×185 | 700×256×552 | 10 | 28 |
Modelo | Frigorias | Consumo Anual de energÃa | Potencia electrica W | Indice de Eficiencia W/W | Letra de eficiencia |
---|---|---|---|---|---|
3500W frio/calor | 3550 | 545 | 1090 | 5,2 | A |
TecnologÃa Gold Fin | Función Auto Diagnosis | Función Auto Protección | Función lavables removibles | |
---|---|---|---|---|
Función Temporizador | Función Temporizador | Filtros de carbón Activado | Función Deshumificador | Gas Ecológico R410 |
Acá encontrarás todo el soporte que necesites para tu producto TCL